TARIFFE PER L’ ANNO 2012 Conto Energia IV
Per il primo e secondo semestre 2012 le tariffe sono individuate nella seguente tabella.
| 1° SEM. 2012 | 2° SEM 2012 | |||
| Impianti sugli edifici |
altri impianti fotovoltaici |
Impianti sugli edifici |
altri impianti fotovoltaici |
|
| [€/kWh] | [€/kWh] | [€/kWh] | [€/kWh] | |
| 1 P 3 | 0,274 | 0,240 | 0,252 | 0,221 |
| 3 P 20 | 0,247 | 0,219 | 0,227 | 0,202 |
| 20 P 200 | 0,233 | 0,206 | 0,214 | 0,189 |
| 200 P 1000 | 0,224 | 0,172 | 0,202 | 0,155 |
| 1000 P 5000 | 0,182 | 0,156 | 0,164 | 0,140 |
| P 5000 | 0,171 | 0,148 | 0,154 | 0,133 |
Per ulteriori approfondimenti consultare la sezione del IV conto energia: Documentazione tecnica
ENERGIA RINNOVABILE, PARTNER AUTORIZZATO SUNPOWER®
INTEGRATO INNOVATIVO CONNESSO IN RETE

Secondo la guida del IV conto energia
CAP. 4.1.
|
TARIFFE PER L’ANNO 2011 Le tariffe per gli impianti che entrano in esercizio a decorrere dal 1° giugno 2011 sono individuate nella seguete tabella: |
|
| Intervallo di potenza [kW] | Tariffa corrispondente [€/kWh] |
| 1_P<=200 | 0,359 |
| 200 < P<= 1000 | 0,310 |
| P > 1000 | 0,272 |
|
Le tariffe per il primo e secondo semestre del 2012 sono individuate nella seguete tabella: |
||||
| 1° semestre 2012 | 2° semestre 2012 | |||
| Impianti sugli edifici | Altri impianti fotovoltaici | Impianti sugli edifici | Altri impianti fotovoltaici | |
| Intervallo di potenza [kW] | [€/kWh] | [€/kWh] | [€/kWh] | [€/kWh] |
| 1 <= P <= 3 | 0,274 | 0,240 | 0,252 | 0,221 |
| 3 < P <= 20 | 0,247 | 0,219 | 0,227 | 0,202 |
| 20 < P <= 200 | 0,233 | 0,206 | 0,214 | 0,189 |
| 200 < P <= 1000 | 0,224 | 0,172 | 0,202 | 0,155 |
| 1000 < P <= 5000 | 0,182 | 0,156 | 0,164 | 0,140 |
| P > 5000 | 0,171 | 0,148 | 0,154 | 0,133 |
IV CONTO ENERGIA
Countdown prossimo evento
METEO Sat24.com
news
-
TARIFFE PER L’ ANNO 2012 Conto Energia IV
Martedì 17 Gennaio 2012 14:49
-
ENERGIA RINNOVABILE, PARTNER AUTORIZZATO SUNPOWER®
Lunedì 28 Novembre 2011 14:39
-
INTEGRATO INNOVATIVO CONNESSO IN RETE
Martedì 04 Ottobre 2011 10:14
-
IV CONTO ENERGIA
Martedì 17 Maggio 2011 17:36





